Наименование | Значение |
Дисплей | Цветной, жидкокристаллический (ЖК) |
Соотношение дистанции до объекта и его размера | 12:1 |
Коэффициент излучения | 0,10-1,00, устанавливаемый |
Диапазон излучения лазера целеуказателя | 8 -14 мкм |
Лазер | Класс 2, меньше 1 мВт, 630-670 нм |
Скорость реакции (отклика) | менее 0,5 с |
Автоотключение | через 30 с |
Температура эксплуатации |
от 0 °С до 40 °С |
Температура хранения | от -10 °C до 60 °C |
Питание | элемент питания 1,5 В, тип ААА, 2 шт |
Диапазон измерений |
от -50 °С до +550 °С (-58 °F...+1022 °F) |
Погрешность |
-50 °С ~ 0 °С (-58 °F~+32 °F) ± 3°С 0 °С ~ +550 °С (32 °F ~ +1022 °F) ± 1,5%+2°С |
Размеры (ДхВхШ) | 148 х 102 х 46 мм |
Вес | 100 г |
Наименование | ||
Диапазон измерений |
от -50 °С до +400 °С (от -58 °F до +752 °F) |
от -50 °С до +550 °С (от -58 °F до +1022 °F) |
Соотношение дистанции до объекта и его размера | 12:1 | 12:1 |
Коэффициент излучения | 0,10-1,00, настраиваемый | 0,10-1,00, настраиваемый |
Дисплей |
Монохромный с подсветкой, жидкокристаллический (ЖК) |
Цветной, жидкокристаллический (ЖК) |
Лазерный целеуказатель | + | + |
Количество лазерных точек | 1 | 1 |
Лазер | Класс 2, меньше 1 мВт, 630-670 нм | Класс 2, меньше 1 мВт, 630-670 нм |
Диапазон излучения лазера целеуказателя | 8 -14 мкм | 8 -14 мкм |
Функция "Стоп-Кадр" | + | + |
Световая индикация превышения заданных порогов температуры | + | |
Фиксация максимального измеряемого значения | + | + |
Выставление максимального и минимального порогов измерения | + | |
Выбор единиц измерения температуры ( °С / °F) | + | + |
Скорость реакции (отклика) | менее 0,5 с | менее 0,5 с |
Автоотключение | + | + |
Температура эксплуатации | от 0 °С до 40 °С | от 0 °С до 40 °С |
Температура хранения | от -20 °C до 60 °C | от -10 °C до 60 °C |
Питание | элемент питания 1,5 В, тип ААА, 2 шт | элемент питания 1,5 В, тип ААА, 2 шт |
Погрешность |
-50°C- 0"C(-58°F- 32°F) ± 3°F(± 5°F ) 0°C - 400°C ( З2°F- 752°F ), ± 1,5°F (± 2,7°F) или ± 1,5% |
-50 °С ~ 0 °С (-58 °F~+32 °F) ± 3°С 0 °С ~ +550 °С (32 °F ~ +1022 °F) ± 1,5%+2°С |
Размеры (ВхШхГ), мм | 150 х 100 х 45 | 148 х 102 х 46 |
Вес, г | 90 | 100 |