Наименование |
ODA-200 |
ODA-250 |
ODA-360 |
Тип станции | Ручная | Ручная, со встроенными весами | Полуавтоматическая |
Хладагент | R134A | R134A | R134A |
Типы поддерживаемого транспорта | Легковой, коммерческий, спецтехника | Легковой, коммерческий, спецтехника | Легковой, коммерческий, спецтехника |
Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Функции | |||
Откачка хладагента | Ручная | Ручная | Автоматическая |
Проверка на утечки после создания вакуума |
Ручная проверка (по манометрам) |
Ручная проверка (по манометрам) |
Ручная проверка (по манометрам) |
Откачка масла | Ручная |
Ручная |
Ручная |
Впрыск масла | Ручной | Ручной | Ручной |
Заправка хладагента | Ручная с электронными весами | Полуавтоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами |
Технические характеристики | |||
Мощность компрессора | 405 Вт | 405 Вт | 405 Вт |
Вакуумная помпа | 60 л/мин | 60 л/мин | 90 л/мин |
Точность измерения веса хладагента | ±5 г | ±10 г | ±10 г |
Встроенная база данных | |||
Скорость откачки хладагента | 300 г/мин | 300 г/мин | 300 г/мин |
Скорость заправки хладагента | >500 г/мин | >500 г/мин | >500 г/мин |
Емкость бака для хладагента | 12,5 л | 12,5 л | 12,5 л |
Длина заправочных шлангов | 3 м | 3 м | 3 м |
Напряжение электропитания | 220В ± 10% (переменный ток) | 220В ± 10% (переменный ток) | 220В ± 10% (переменный ток) |
Частота тока электросети | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц |
Температура окружающего воздуха | - 10°С + 50°С | - 10°С + 50°С | - 10°С + 50°С |
Габаритные размеры станции | 720×505×565 мм | 610х535х810 мм | 610×535×930 мм |
Вес станции | 45 кг | 48 кг | 72 кг |
Комплектация | |||
Комплект заправочных шлангов 3 метра с г-обр. быстросъемами | + |
+ |
+ |
Емкость для заправки нового масла |
+ |
+ |
+ |
Емкость для старого масла |
+ |
+ |
+ |
Кабель питания |
+ |
+ |
+ |
Инструкция |
+ |
+ |
+ |