1. Лицевая панель | 10. Емкость старого масла |
2. Основание | 11. Емкость нового масла |
3. Корпус | 12. Манометр давления внутреннего баллона |
4. Передняя крышка | 13. Заправочный шланг низкого давления |
5. Центральная крышка | 14. Заправочный шланг высокого давления |
6. Внутренний баллон хладагента | 15. Верхний кронштейн фиксации баллона |
7. Весоизмерительный блок | 16. Болты нижней фиксации весов |
8. Кнопка включения питания | 17. Болты фиксации баллона |
9. Разъём шнура питания | 18. Кронштейн для шлангов |
Наименование |
ODA-200 |
ODA-250 |
ODA-360 |
ODA-450 |
ODA-360B |
Тип станции | Ручная | Ручная, со встроенными весами | Полуавтоматическая | Автоматическая | Полуавтоматическая |
Хладагент | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A |
Типы поддерживаемого транспорта | Легковой, коммерческий, спецтехника | Легковой, коммерческий, спецтехника | Легковой, коммерческий, спецтехника | Легковой, коммерческий, спецтехника | Автобусы, легковой, коммерческий, спецтехника |
Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Функции | |||||
Откачка хладагента | Ручная | Ручная | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Определение утечек при создании вакуума | Ручное | Ручное | Автоматически | Автоматически | Автоматически |
Откачка масла | Полуавтоматическая |
Ручное |
Полуавтоматическая |
Автоматическая | Полуавтоматическая |
Впрыск масла | Ручной | Ручной | Ручной | Автоматический | Ручной |
Впрыск краски UV | + | ||||
Заправка хладагента | Ручная с электронными весами | Полуавтоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами |
Технические характеристики | |||||
Мощность компрессора | 405 Вт | 405 Вт | 405 Вт | 405 Вт | 840 Вт |
Вакуумная помпа | 60 л/мин | 60 л/мин | 60 л/мин | 135 л/мин | 170 л/мин |
Точность измерения веса хладагента | ±5 г | ±10 г | ±10 г | ±10 г | ±10 г |
Встроенная база данных | + | ||||
Скорость откачки хладагента | 300 г/мин | 300 г/мин | 300 г/мин | 300 г/мин | 400 - 500 г/мин |
Скорость заправки хладагента | >500 г/мин | >500 г/мин | >500 г/мин |
>500 г/мин |
>700 г/мин |
Емкость бака для хладагента | 12,5 л | 12,5 л | 12,5 л | 12,5 л | 30 л |
Длина заправочных шлангов | 3 м | 3 м | 3 м | 3 м | 3 м |
Напряжение электропитания | 220В ± 10% (переменный ток) | 220В ± 10% (переменный ток) | 220В ± 10% (переменный ток) | 220В ± 10% (переменный ток) | 220В ± 10% (переменный ток) |
Частота тока электросети | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц |
Температура окружающего воздуха | - 10°С + 50°С | - 10°С + 50°С | - 10°С + 50°С | - 10°С + 50°С | - 10°С + 50°С |
Габаритные размеры станции | 720×505×565 мм | 610х535х810 мм | 610×535×930 мм | 650х570х900 мм | 540×500×1200 мм |
Вес станции | 45 кг | 48 кг | 72 кг | 75 кг | 109 кг |