Ультразвуковая ванна очищает детали кавитацией: ультразвук создаёт в моющем растворе микропузырьки, они схлопываются у поверхности и снимают нагар, лак, окислы и масляные отложения из мест, куда не добраться щёткой, — из распылителей форсунок, каналов карбюратора, резьбы и глухих отверстий. Деталь при этом не трётся и не деформируется.
В наличии 17 моделей объёмом от 2 до 560 литров — от настольной ванны для форсунок до промышленной на участок мойки. Все позиции — ОДА Сервис, поставляем напрямую как официальный дистрибьютор.
| Артикул | Объём | Излучатель | Нагрев | Таймер | Дегазация | Слив | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODA-MH20 | 2 л | 60 | 100 | Механический | — | — | 6 900 ₽ | в наличии |
| ODA-LD20 | 2 л | 60 | 100 | Электронный | есть | — | 7 990 ₽ | в наличии |
| ODA-MH30 | 3 л | 120 | 100 | Механический | — | — | 9 900 ₽ | в наличии |
| ODA-LD30 | 3 л | 120 | 100 | Электронный | есть | — | 11 900 ₽ | в наличии |
| ODA-MH100 | 10 л | 240 | 200 | Механический | — | есть | 18 900 ₽ | в наличии |
| ODA-LD100 | 10 л | 240 | 310 | Электронный | есть | есть | 19 900 ₽ | в наличии |
| ODA-MH130 | 15 л | 360 | 300 | Механический | — | есть | 21 900 ₽ | в наличии |
| ODA-LD130 | 15 л | 360 | 300 | Электронный | есть | есть | 21 990 ₽ | в наличии |
| ODA-LD280 | 30 л | 600 | 500 | Электронный | есть | есть | 39 900 ₽ | в наличии |
| ODA-MH280 | 30 л | 600 | 500 | Механический | — | есть | 40 900 ₽ | в наличии |
| ODA-DS100 | 10 л | 320 | 310 | Механический | есть + модуляция | есть | 62 900 ₽ | в наличии |
| ODA-LQ610 | 61 л | 900 | 1500 | Электронный | — | есть | 149 900 ₽ | в наличии |
| ODA-LQ1080 | 108 л | 1500 | 3000 | Электронный | — | есть | 254 900 ₽ | в наличии |
| ODA-LQ1350 | 135 л | 1800 | 4500 | Электронный | — | есть | 269 000 ₽ | в наличии |
| ODA-LQ2640 | 264 л | 3000 | 7500 | Электронный | есть | есть | 349 000 ₽ | в наличии |
| ODA-LQ3600 | 360 л | 3600 | 9000 | Электронный | есть | есть | 439 000 ₽ | в наличии |
| ODA-LQ5600 | 560 л | 6000 | 18000 | Электронный | есть | есть | 729 000 ₽ | в наличии |
Какой объём ванны нужен для очистки форсунок?
Для комплекта из 4–6 форсунок хватает 2–3 литров (ODA-MH20, ODA-LD20, ODA-MH30). Если чистите рампу в сборе или добавляете дроссельные заслонки — берите 10 л (ODA-MH100, ODA-LD100).
Чем линейка MH отличается от LD?
Объём, мощность излучателя и нагрев у них одинаковые. Разница в управлении: MH — механический таймер без дегазации, LD — электронный таймер плюс дегазация.
Нужна ли дегазация?
Да, если раствор меняете часто. В свежей жидкости растворён воздух, он гасит кавитацию, и первые 10–15 минут ванна работает заметно слабее. Дегазация убирает воздух за пару минут.
Что даёт модуляция?
Плавное смещение частоты разбивает стоячие волны в ванне. Без неё остаются зоны, где кавитации почти нет и деталь не отмывается. В линейке ОДА Сервис модуляция есть у ODA-DS100.
Можно ли чистить в ней алюминий?
Можно, но раствор нужен нейтральный или слабощелочной — щёлочь разъедает алюминий. Температуру держите не выше 60 °C.
Какая мощность считается достаточной?
Ориентируйтесь на 20–30 Вт на литр объёма. У всех моделей ОДА Сервис соотношение в этом диапазоне: 60 Вт на 2 л, 240 Вт на 10 л, 600 Вт на 30 л.