Дымогенератор ODA-SG02 со встроенным компрессором предназначен для выявления мест негерметичности в системах и узлах автомобиля и оборудования, что позволяет минимизировать время поиска "подсосов" воздуха и прочих мест утечек, которые любым другим способом выявить зачастую невозможно!
Наименование |
Дымогенератор ODA-SG01 |
Дымогенератор ODA-SG02 ![]() 14 900
на складе
ODA-SG02
|
Дымогенератор G-SMOKE |
Питание | 12/24 В | 12В | 12В |
Встроенный компрессор | + | ||
Выходное давление, psi | 8-10 | ||
Производительность, л/мин | 5 | ||
Защита от перегрева | + | + | |
Защита от ненадежного подключения (искрения) аккумуляторных клемм | + | ||
Защита от неправильного подключения (переполюсовки) | + | ||
Защита от короткого замыкания свечи накаливания | + | ||
Защита от короткого замыкания корпуса дымогенератора с + клеммой аккумулятора | + | ||
Расход жидкости | 1 мл | 1мл | 1мл |
Объем заправляемой жидкости | до 10 мл | до 30 мл | до 4 мл |
Длина шланга | 2 м | 2 м | 1,5 м |
Длина Дополнительной воздушной трубки | 1 м | ||
Режимы работы | 5, 10, 15, 20 мин. | 3 мин. с рег-кой мощности | |
Потребляемый ток | 8А при 12В, 4А при 24В | 12А при 12В | Макс. 8А |
Генератор дыма | + | + | + |
Регулятор давления | + | ||
Шприц для заправки дымовой жидкости | + | + | + |
Дымовая жидкость | 100 мл | 100 мл | 30 мл |
Комплект пробок для подачи дыма | 12/18, 17/23, 23/29, 32/38 | 12/18, 17/23, 23/29, 32/38 |
5/10; 8/12; 12/18; 17/23; 23/29; 32/38 |
Подвес | + | + | + |
Дополнительная воздушная трубка | + | ||
Инструкция по эксплуатации | + | + | + |
Кейс для хранения | + | + |