Эту таблицу можно прокручивать
Уценка!!! Товар новый. Отсутствует упаковочная коробка. |
iCarTool IC-400 - Тестер аккумуляторных батарей автомобилей предназначен быстрой и точной проверки работоспособности батарей, а также оценки взаимосвязанных проблем с запуском двигателя. Применяется на производствах, при техническом обслуживании автомобилей и в ремонтных мастерских, на заводах по производству АКБ. Оснащен большим цифровым дисплеем и корпусом с удобным захватом.
Особенности:
Функциональные возможности:
Технические характеристики:
Сравнительная таблица тестеров аккумуляторных батарей iCarTool:
Эту таблицу можно прокручиватьНаименование |
iCarTool IC-110 3 950
нет в наличии
IC-110
|
iCarTool IC-100 ![]() 3 690
нет в наличии
IC-100
|
iCarTooI IC-400 ![]() 14 990
на складе
IC-400
|
iCarTooI IC-500 ![]() 23 900
на складе
IC-500
|
iCarTooI IC-700 ![]() 38 900
на складе
IC-700
|
Типы АКБ | Стандартные АКБ, Gel, AGM, EFB | Стандартные АКБ, Gel, AGM, EFB | Стандартные АКБ, Gel, AGM, EFB | Стандартные АКБ, Gel, AGM, EFB | Стандартные АКБ, Gel, AGM, EFB |
Тест на автомобиле | + | + | + | + | + |
Проверка системы пуска | + | + | + | + | + |
Проверка системы заряда | + | + | + | + | + |
Определение поверхностного заряда | + | + | + | + | + |
Тест диодных колебаний | + | + | + | + | + |
Проверка акб системы Start-Stop | + | + | + | + | + |
Диапазон измерения тока хол. прокрутки, ССА | 100-2000 А | 100-800 А | 100-2000 А | 100-2000 А | 100-2000 А |
Поддерживаемые стандарты батарей | CCA, BCI, CA , MCA, JIS, DIN, IEC, EN, SAE, GB | CCA, BCI, CA , MCA, JIS, DIN, IEC, EN, SAE, GB | CCA, BCI, CA , MCA, JIS, DIN, IEC, EN, SAE, GB | CCA, BCI, CA , MCA, JIS, DIN, IEC, EN, SAE, GB | CCA, BCI, CA , MCA, JIS, DIN, IEC, EN, SAE, GB |
Вольтметр | 8-30В | 8-30В | 1-30В | 1-30В | 1-30В |
Напряжение АКБ | 12В | 12В | 12/24В | 12/24В | 12/24В |
Защита от обратной полярности | + | + | + | + | + |
Запись данных в реальном времени (мониторинг системы во время езды) | + | ||||
Кабели с возможностью замены | + | + | + | ||
Хранение данных тестирования | + | + | |||
Вывод результатов на встроенный принтер | + | + | |||
Режим Quality Control (QC mode) | + | + | |||
Термометр | + | + | |||
Режим резервного питания | + | + | |||
Проверка тока стартера | + | ||||
Режим амперметра 1000 А | + | ||||
Внесен в Госреестр СИ |
+ |