Сканер Launch X-431 PAD VII - новый флагман 2021 года. Его можно охарактеризовать фразой - “Достаточно одного”. Так как сканер воплотил в себе самые передовые технологии Launch и в паре с мощнейшим железом позволит вам быть актуальным специалистом на годы вперёд. С его помощью вы сможете проводить не только стандартную диагностику авто, а также онлайн программирование, кодирование, ведомую диагностику и многое другое.
В комплект входит VCI адаптер нового поколения Smartlink C, который поддерживает помимо стандартных функций, еще и диагностику по протоколу J2534. Карта покрытия охватывает более 100 марок автомобилей и возможности сканера постоянно расширяются.
Наименование |
X431 PADVII Link |
X431 PADVII |
X431 IMMO PADV |
|||
Базовые функции |
||||||
Идентификация ECU | + | + | + | |||
Автоопределение VIN (VIN scan) | + | + | + | |||
Чтение/стирание DTC | + | + | + | |||
Чтение снимка параметров | + | + | + | |||
Чтение текущих параметров | + | + | + | |||
Активация исполнит. механизмов | + | + | + | |||
Интеллектуальная диагностика | + | + | + | |||
Удаленная диагностика | + | + | + | |||
Топология блоков |
+ |
+ |
+ | |||
Поддержка ADAS | + | + | + | |||
Диагностика грузовых автомобилей | Опция | Опция | Опция | |||
Специальные функции | ||||||
Программирование ONLINE | + | + | + | |||
Адаптация | + | + | + | |||
Кодирование | + | + | + | |||
Протокол J-2534 | + | + | + | |||
Протокол DoIP | + | + | + | |||
Протокол CAN FD | + | + | + | |||
Протокол CANBus | + | + | + | |||
Протокол RP1210/D-PDU | + | + | + | |||
Удаленная диагностика SmartLink | + | + | + | |||
Отдельные сервисные программы | ||||||
Обнуление сервисного интервала замены масла | + | + | + | |||
Адаптация электронной дроссельной заслонки | + | + | + | |||
Обслуживание тормозной системы | + | + | + | |||
Сервисные функции по работе с иммобилайзером | + | + | + | |||
Обслуживание системы АКБ | + | + | + | |||
Кодирование форсунок | + | + | + | |||
Калибровка датчиков угла поворота рулевого колеса | + | + | + | |||
Сброс параметров системы контроля давления в шинах | + | + | + | |||
Обслуживание системы ABS | + | + | + | |||
Обучение коробок передач | + | + | + | |||
Регенерация сажевого фильтра DPF | + | + | + | |||
Адаптация РКПП после замены сцепления | + | + | + | |||
Адаптация люка | + | + | + | |||
Адаптация регулируемой подвески | + | + | + | |||
Работа с системой адаптивного освещения AFS | + | + | + | |||
Адаптация клапана EGR | + | + | + | |||
Сброс системы учета мочевины Adblue | + | + | + | |||
Сброс адаптации системы катализации | + | + | + | |||
Активация/деактивация системы Start/Stop | + | + | + | |||
Деактивация транспортного режима | + | + | + | |||
Прокачка системы охлаждения | + | + | + | |||
Обучение стеклоподъемников | + | + | + | |||
Обучение систем управления сидений с памятью | + | + | + | |||
Ввод параметров колесного диска | + | + | + | |||
Смена языка информационно-развлекательной системы | + | + | + | |||
Сброс параметров датчика NOx | + | + | + | |||
Калибровка адаптивного круиз контроля | + | + | + | |||
Иницилизация и адаптация системы A/C |
+ |
+ | + | |||
Проверка баланса мощности двигателя |
+ |
+ | + | |||
Регенерация сажевого фильтра GPF |
+ |
+ | + | |||
Калибровка датчика мотора сервопривода рулевого управления | + | + | + | |||
Диагностика батареи высокого напряжения | + | + | + | |||
Калибровка системы CCS |
+ |
+ | + | |||
Сброс ЭБУ |
+ |
+ | + | |||
Калибровка модуля центрального шлюза |
+ |
+ | + | |||
Работа с блоком FRM |
+ |
+ | + | |||
Калибровка датчика дождя и света |
+ |
+ | + | |||
Clutch matching |
+ |
+ | + | |||
Turbocharging matching |
+ |
+ | + | |||
Дополнительные модули (опция) | ||||||
WiFi принтер | + | + | + | |||
Видеоэндоскоп | + | + | + | |||
Тестер АКБ | + | + |
+ |
|||
Адаптер TSGUN для работы с TPMS |
+ |
+ | + | |||
Комплект для работы с грузовиками | + | + | + | |||
Программатор XPROG 3 |
+ | + | В комплекте | |||
Генератор сигналов Sensor Box S2-2 |
+ | + | + | |||
Осциллограф Scope box O2-2 |
+ | + | + | |||
Гарантия / Подписка ПО |
||||||
Гарантийный срок, мес | 24 | 24 | 24 | |||
Подписка ПО, лет | 3 | 3 | 3 | |||
Технические характеристики | ||||||
Диагностический адаптер OBD | SmartLink C | SmartLink C | SmartLink C | |||
Процессор |
Восьмиядерный, частота до 2,0 ГГц | Восьмиядерный, частота до 2,0 ГГц | Восьмиядерный, частота до 2,0 ГГц | |||
Операционная система | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 7.1 | |||
Оперативная / Постоянная память | 8 Гб / 256 Гб | 8 Гб / 256 Гб | 4 Гб / 64 Гб ПЛЮС 128 Гб microSD | |||
Экран | Цветной; 13,3"; 1920 * 1200;IPS Gorilla Glass | Цветной; 13,3"; 1920 * 1200;IPS Gorilla Glass | Цветной; 10,1"; 1920 * 1200; IPS | |||
Типы подключения | Dual WiFi (2.4 и 5ГГц), Bluetooth (Support BLE 4.2+EDR), USB (Type-C/A) Ethernet | Dual WiFi (2.4 и 5ГГц), Bluetooth (Support BLE 4.2+EDR), USB (Type-C/A) Ethernet | Dual WiFi (2.4 и 5ГГц), Bluetooth (Support BLE 4.2+EDR), USB (Type-C/A) Ethernet | |||
Камера |
передняя 8 Мп, задняя 13 Мп / вспышка | передняя 8 Мп, задняя 13 Мп / вспышка | передняя 8 Мп, задняя 13 Мп / вспышка | |||
Емкость встроенного аккумулятора | 19000 mAh, Li-Pol | 19000 mAh, Li-Pol | 9360 мАч, Li-Pol | |||
Карта памяти Micro SD |
|
|
+ | |||
Кол-во дополнительных адаптеров | 24 | 41 | ||||
Кол-во марок |
93 | 93 | 93 |
В России все чаще стали продаваться диагностические сканера Launch Х431 PRO по очень низким ценам, во многих случаях даже ниже, чем официальная отпускная цена завода-изготовителя. Попытаемся проанализировать, почему эти приборы (возможно и «клоны») продаются по ценам ниже официальных.
Как отличить «клон» от оригинальной версии прибора?
Код дилера наших приборов – 7С (буква С - латинская заглавная).
Нужно обратиться к вашему продавцу прибора, сообщить серийный номер сканера, чтобы он зарегистрировал продажу на сервере Launch.
Вариантов два:
Скачать с официального сайта www.dbscar.com приложение X431Pro.apk (модель 2015), модель 2016/2017/2020/PAD – Aplication (APP), установить его, в разделе обновление выделить все программы, обновить одним нажатием. Время скачивания / установки – менее 1 часа. (зависит от скорости сети интернет). Для корректного выполнения используйте персональные данные учетной записи Launch (Логин / Login – Пароль / Password)
Выньте SD карту и попробуйте запустить сканер без неё, если загрузился - проблема в SD карте.
Проверьте карту памяти на ошибки.
Если же все равно не загружается, то необходимо обратиться в сервис на диагностику.