Протокол J-2534 - полноценная поддержка работы с дилерским ПО:
Преимущества:
Наименование | ||
Идентификация ECU | + | + |
Чтение/стирание DTC | + | + |
Чтение снимка параметров | + | + |
Чтение текущих параметров | + | + |
Активация исполнит. механизмов | + | + |
Адаптация | + | + |
Кодирование | + | + |
Программирование ONLINE | + | |
Отдельные сервисные программы
|
||
Сброс сервисного интервала замены тормозных колодок | + | + |
Обнуление сервисного интервала замены масла | + | + |
Калибровка датчиков угла поворота рулевого колеса | + | + |
Обслуживание системы АКБ | + | + |
Регенерация сажевого фильтра | + | + |
Удаление воздуха из системы ABS | + | + |
Сброс параметров системы контроля давления в шинах | + | + |
Сброс данных положения электронной дроссельной заслонки | + | + |
Кодирование форсунок | + | + |
Обучение датчиков положения коленчатого вала | + | + |
Сервисные функции по работе с иммобилайзером | + | + |
Адаптация люка | + | + |
Работа с системой адаптивного освещения AFS | + | + |
Адаптация регулируемой подвески | + | + |
Обучение коробки передач | + | + |
Другие функции
|
||
Автоопределение VIN (VIN scan) | + | + |
Интеллектуальная диагностика | + | + |
Удаленная диагностика | + | + |
Поддержка ADAS | + | + |
Дополнительные модули (опция)
|
||
WiFi принтер | + | + |
Адаптер HD-box III |
|
+ |
Видеоэндоскоп | + | + |
Модуль для тестирования АКБ | + | |
Тестер датчиков | + | |
Осциллограф 4-ёх канальный | + | |
Гарантия / Подписка ПО
|
||
Гарантийный срок, мес | 24 | 24 |
Подписка ПО, лет | 2/5 | 2/5 |
Технические характеристики
|
||
Операционная система | Android 7.1 | Android 9.0 |
Процессор | Восьми-ядерный, частота до 2,0 ГГц | Восьми-ядерный, частота до 1,8 ГГц |
Оперативная / Постоянная память | 4 Гб / 64 Гб + 128 Гб microSD | 3 Гб / 32 Гб + до 2 Тб, microSDXC |
Экран |
Цветной; 10,1"; 1920 * 1200; IPS |
Цветной; 10,1"; 1920 * 1200; IPS |
Типы подключения |
Wi-Fi (2.4 и 5ГГц), USB (Type-C / A), Bluetooth (Support BLE 4.2+EDR), |
Wi-Fi, Bluetooth |
Камера | передняя 8 Мп, задняя 13 Мп / вспышка | передняя 5 Мп, задняя 8 Мп |
Емкость встроенного аккумулятора | 9360, Li-Pol | 7000, Li-ion |
Карта памяти Micro SD | Есть, до 128 Гб | Есть, до 32 Гб |
Диагностический адаптер | Smartbox 3 | DBSCar IV (DS301) |
Кол-во адаптеров | 24 | 24 |
Кол-во марок | 93 | 93 |
Компания Автосканеры является официальным авторизованным дистрибьютером продукции компании Launch